Размер | Тип плиты | Цена |
6ф | ЛДСП 16 мм | 27500 |
7ф | ЛДСП 16 мм | 27990 |
8ф | ЛДСП 16 мм | 32250 |
9ф | ЛДСП 16 мм | 38450 |
Размер | Ноги | Тип плиты | Цена |
6ф | 4 | ДСП 16 мм | 30500 |
7ф | 4 | ДСП 16 мм | 30500 |
8ф | 6 | ДСП 16 мм | 35800 |
9ф | 6 | ДСП 16 мм | 40500 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
5ф | 4 | ЛДСП 16-18 мм | 41300 |
6ф | 4 | ЛДСП 16-18 мм | 44200 |
7ф | 4 | ЛДСП 16-18 мм | 47200 |
8ф | 4 | ЛДСП 16-18 мм | 56900 |
9ф | 6 | ЛДСП 22-25 мм | 59300 |
10ф | 6 | ЛДСП 22-25 мм | 61900 |
12ф | 8 | ЛДСП 22-25 мм | 77700 |
Размер | Ноги | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | ЛДСП 26 мм | 43650 |
7ф | 4 | Сланец 25 мм | 63650 |
8ф | 4 | ЛДСП 26 мм | 46150 |
8ф | 4 | Сланец 25 мм | 67800 |
9ф | 4 | ЛДСП 26 мм | 50100 |
9ф | 4 | Сланец 25 мм | 73750 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 44300 |
8ф | 6 | Сланец 25 мм | 67780 |
9ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 49350 |
9ф | 6 | Сланец 25 мм | 77330 |
10ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 54900 |
10ф | 6 | Сланец 25 мм | 89900 |
12ф | 8 | Сланец 30 мм | 129700 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | ЛДСП 16 мм | 52350 |
8ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 62300 |
9ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 66100 |
10ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 70650 |
11ф | 8 | ЛДСП 16 мм | 86750 |
12ф | 8 | ЛДСП 16 мм< | 88900 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 4 | сланец 22 мм | 55700 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 62500 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 68200 |
12ф | 8 | сланец 35 мм | 103700 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
5ф | 4 | ЛДСП 18 мм | 56400 |
6ф | 4 | ЛДСП 18 мм | 58900 |
7ф | 4 | ЛДСП 18 мм | 59900 |
8ф | 4 | ЛДСП 18 мм | 67900 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 98900 |
Возможен вариант на камне. |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | сланец 19 мм | 57800 |
8ф | 4 | сланец 19 мм | 69000 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 77900 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 89800 |
12ф | 8 | сланец 45 мм | 118800 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | ЛДСП 16 мм | 62582 |
8ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 73395 |
9ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 77385 |
10ф | 6 | ЛДСП 16 мм | 82268 |
11ф | 8 | ЛДСП 16 мм | 99278 |
12ф | 8 | ЛДСП 16 мм | 101850 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 4 | сланец 19 мм | 64900 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 70800 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 78500 |
12ф | 8 | сланец 45 мм | 100900 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | сланец 25 мм | 49600 |
8ф | 4 | сланец 25 мм | 65000 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 65400 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 99000 |
12ф | 8 | сланец 30 мм | 107450 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | сланец 25 мм | 66900 |
8ф | 4 | сланец 25 мм | 76900 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 86900 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 101400 |
11ф | 8 | сланец 30 мм | 128400 |
12ф | 8 | сланец 30 мм | 131400 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | сланец 19 мм | 71900 |
8ф | 4 | сланец 22 мм | 75800 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 88900 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 94900 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 4 | сланец 25 мм | 72900 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 77900 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 86900 |
12ф | 8 | сланец 35 мм | 108900 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 4 | сланец 25 мм | 73800 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 81800 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 100900 |
11ф | 8 | сланец 30 мм | 119500 |
12ф | 8 | сланец 30 мм | 128500 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
8ф | 4 | сланец 25 мм | 74500 |
9ф | 6 | сланец 25 мм | 79900 |
10ф | 6 | сланец 25 мм | 82500 |
11ф | 8 | сланец 30 мм | 105200 |
12ф | 8 | сланец 30 мм | 121900 |
Размер | Опоры | Тип плиты | Цена |
7ф | 4 | Сланец 25 мм | 75570 |
8ф | 4 | Сланец 25 мм | 82225 |
9ф | 4 | Сланец 25 мм | 97517 |
Русский бильярд – это популярная разновидность игры на бильярде, которую характеризуют математически точный расчет, потребность в поиске оптимального решения для любой позиции, элитарность и строгий регламент. При игре в “русскую пирамиду” следует использовать исключительно бильярдные столы для русского бильярда, которые полностью соответствуют предъявляемым требованиям. "Создателем" русского бильярдного стола считается крупный фабрикант и талантливый игрок XIX века А. Фрейберг, который решился выпускать бильярдные столы нового образца. Уникальные черты тех моделей перенеслись в наше время и оставили свой след на современных русских бильярдных столах.
Высокая сложность игры в русский бильярд определяется тем, что в ней используются шары, которые незначительно уступают размерам лузы. Соответственно, забить такой шар на столе для русского бильярда является весьма трудновыполнимой задачей, которая требует от спортсмена навыков и таланта. На особенности используемых стратегий и принципы построения игры в русском бильярде накладывает свой отпечаток отсутствие возможности удара по прицельному шару (битку) вдоль какого-либо борта русского бильярдного стола. Ограничение, которые накладывает всякий бильярдный стол для русской пирамиды, заключаются, в первую очередь, в наличии большого числа "мертвых" зон. Этот факт определил разновидности игр, возможных на столах для русского бильярда: "Русская пирамида", "Московская пирамида"(комбинированная пирамиды) и другие.
Бильярдный стол для русского бильярда имеет игровое поле на высоте 820 мм от плоскости пола.
Размер раствора луз определяется расстоянием, которое вычисляется между противоположными губками лузы. У столов для русского бильярда: угловые лузы – 74…76 мм, а средних луз этот показатель составляет 80…82 мм.
Русские бильярдные столы выпускаются со следующими размерами:
Стол | Игровое поле, мм | Габариты стола, мм |
12-футовый | 3550 х 1775 | 3840 х 2060 |
10-футовый | 2950 х 1470 | 3240 х 1750 |
9-футовый | 2540 х 1270 | 2830 х 1560 |
8-футовый | 2240 х 1120 | 2530 х 1410 |
Бильярдные столы для русской пирамиды размером 12 футов используют на международных турнирах.
Немаловажную роль в русском бильярде играют материал и качество шаров для бильярда. Принятый стандарт для шаров для пирамиды: масса шара должна не превышать планку в 290 г, а диаметр быть равен 68 мм.
Для того, чтобы было комфортно играть в русский бильярд, следует обзавестись надежным кием для русского бильярда. Он обладает следующими характеристиками: длина в пределах 1500…1600 мм, а вес 680…750 г.